Tagesordnung
Amt Woldegk
| DATUM | ORT | GREMIUM | BEGINN |
|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | Woldegk Beratungsraum der Stadt, Karl-Liebknecht-Platz 2 | Amtsausschuss | 17:00 |
| Dokumente zur Sitzung (Zip-Archiv) | Download |
| 2.Dokument | Bekanntmachung-oeffentlich | Download | |
| 3.Dokument | Protokollkontrolle oe | Download | |
| 5.Dokument | Niederschrift oe | Download |
TAGESORDNUNG
| I. | öffentliche Sitzung |
||||||
| 1. | Begrüßung durch den Amtsvorsteher |
||||||
| 2. | Einwohnerfragestunde |
||||||
| 3. | Feststellung der Beschlussfähigkeit |
||||||
| 4. | Änderung zur Tagesordnung und Bestätigung |
||||||
| 5. | Beschlusskontrolle/Protokoll der letzten öffentlichen Sitzung |
||||||
| 6. | Brandschutz |
||||||
| 6.1 | Brandschutzbedarfsplanung - Herr Buse stellt den aktuellen Stand vor |
||||||
| 6.2 | Personalentwicklung |
||||||
| 7. | Finanzen |
||||||
| 7.1 | Jahresabschluss 2023 des Amtes Woldegk |
01/2025-35 | |||||
| 7.2 | Entlastung des Amtsvorstehers für das Haushaltsjahr 2023 für das Amt Woldegk |
01/2025-36 | |||||
| |||||||
| 7.3 | Zusammenfassung der überörtlichen Prüfung |
||||||
| 7.4 | Haushaltsplanung 2026 Information zum Orientierungsdatenerlass zum kommunalen Finanzausgleich 2026 Haushaltssatzung 2026 Hinweis zur DA vorläufige HH-Führung 2026 |
||||||
| 7.5 | Haushaltsplan und -satzung 2026 |
01/2025-55 | |||||
| 8. | Rahmenplanung erneuerbarer Energien |
||||||
| 8.1 | Fallstudie Rahmenplan Photovoltaik |
||||||
| 8.2 | Rahmenplan für Freiflächen-Photovoltaik im Amtsbereich Woldegk |
01/2025-49 | |||||
| 8.3 | Rahmenplanung Windkraft |
||||||
| 8.4 | Entwurf der Teilfortschreibung des RREP MS „Windenergiegebiete“ |
01/2025-51 | |||||
| 9. | Tourismuskonzept |
||||||
| 10. | Bericht des Amtsvorstehers und Informationen |
||||||
| 10.1 | Ausbuchung erloschener Forderungen |
01/2025-34 | |||||
| 11. | Informationen zu Entscheidungen des Amtsvorstehers |
||||||
| 11.1 | Unbefristete Niederschlagung von Forderungen |
01/2025-37 | |||||
| 11.2 | Unbefristete Niederschlagung von Forderungen |
01/2025-38 | |||||
| 11.3 | Unbefristete Niederschlagung von Forderungen |
01/2025-39 | |||||
| 11.4 | Unbefristete Niederschlagung von Forderungen |
01/2025-40 | |||||
| 11.5 | Unbefristete Niederschlagung von Forderungen |
01/2025-41 | |||||
| 11.6 | Unbefristete Niederschlagung von Forderungen |
01/2025-42 | |||||
| 11.7 | Unbefristete Niederschlagung von Forderungen |
01/2025-43 | |||||
| 11.8 | Unbefristete Niederschlagung von Forderungen. |
01/2025-44 | |||||
| 11.9 | Unbefristete Niederschlagung von Forderungen |
01/2025-45 | |||||
| 11.10 | Unbefristete Niederschlagung von Forderungen |
01/2025-46 | |||||
| 11.11 | Unbefristete Niederschlagung von Forderungen |
01/2025-47 | |||||
| 11.12 | Unbefristete Niederschlagung von Forderungen |
01/2025-48 | |||||
| 11.13 | Unbefristete Niederschlagung von Forderungen |
01/2025-50 | |||||
| 11.14 | Unbefristete Niederschlagung von Forderungen |
01/2025-52 | |||||
| 11.15 | Unbefristete Niederschlagung von Forderungen |
01/2025-53 | |||||
| 12. | Informationen zu gefassten Beschlüssen letzte nichtöffentliche Sitzung |
||||||
| 12.1 | Beauftragung eines computergestützten (GIS-basierten) Systems |
01/2025-28 | |||||
| 12.2 | Beförderung und Einweisung in eine Planstelle |
01/2025-29 | |||||
| 13. | Anfragen, Verschiedenes |
||||||
| 14. | Schließen der öffentlichen Sitzung |
||||||
| II. | nichtöffentliche Sitzung des Amtsausschusses am 10.12.2025 |
||||||
| 1. | Beschlusskontrolle/Protokoll der letzten nichtöffentlichen Sitzung |
||||||
| 2. | Personalangelegenheiten |
||||||
| 3. | Unbefristete Niederschlagung von Forderungen |
01/2025-54 | |||||
| 4. | Anfragen/Verschiedenes |
||||||
| 5. | Schließen der nichtöffentlichen Sitzung |
||||||
Mit freundlichen Grüßen
_______________
Dr. Ernst-Jürgen Lode
Amtsvorsteher