Tagesordnung
Windmühlenstadt Woldegk
| DATUM | ORT | GREMIUM | BEGINN | 
|---|---|---|---|
| 06.09.2023 | Woldegk Saal der GWW Betriebsstätte | Stadtvertretung | 18:30 | 
| Dokumente zur Sitzung (Zip-Archiv) | Download | 
| 1.Dokument | Bekanntmachung-oeffentlich | Download | |
| 4.Dokument | Protokollkontrolle oe | Download | |
| 5.Dokument | 2023 Info BM 09_06 | Download | |
| 6.Dokument | 2023 Info BM 09_06 Anlage | Download | 
TAGESORDNUNG
| I. | öffentliche Sitzung  | 
||||||
| 1. | Begrüßung durch den Bürgermeister  | 
||||||
| 2. | Einwohnerfragestunde  | 
||||||
| 3. | Feststellung der Beschlussfähigkeit  | 
||||||
| 4. | Bekanntgabe der Tagesordnung  | 
||||||
| 5. | Beschlusskontrolle/Protokoll der letzten öffentlichen Sitzung  | 
||||||
| 6. | Informationen des Bürgermeisters  | 
||||||
| 7. | Anfragen der Stadtvertreter zu den Informationen des Bürgermeisters  | 
||||||
| 8. | Informationen zu Entscheidungen des Bürgermeisters  | 
||||||
| 8.1 | Annahme einer Spende für das Dorffest Helpt  | 
47/2023-627 | |||||
  | |||||||
| 8.2 | Annahme von Spenden für das Dorffest in Helpt  | 
47/2023-635 | |||||
  | |||||||
| 9. | Informationen zu gefassten Beschlüssen im Hauptausschuss  | 
||||||
| 9.1 | Nutzungsänderung Wohngebäude zu Ferienhaus (Helpt, Flur 1, Flurstück 29/4)  | 
47/2023-622 | |||||
  | |||||||
| 9.2 | Nutzungsänderung Apotheke zu 3 Arztpraxen (Woldegk, Flur 10, FS 97/1+98+99)  | 
47/2023-623 | |||||
  | |||||||
| 9.3 | Errichtung einer Schweinemastanlage (Vorheide, Flur 5, FS 70)  | 
47/2023-624 | |||||
  | |||||||
| 9.4 | Errichtung Carport (Grauenhagen, Flur 3, FS 146/2)  | 
47/2023-626 | |||||
  | |||||||
| 9.5 | Errichtung Scheune als Lagerraum (Woldegk, Flur 11, FS 1, 13, 15)  | 
47/2023-628 | |||||
  | |||||||
| 9.6 | Vergabe der Leistung Lieferung von Tischen und Stühlen für die Regionale Schule „Wilhelm Höcker“ in Woldegk  | 
47/2023-630 | |||||
| 9.7 | Förderung der Schulsozialarbeit der Regionalen Schule mit Grundschule „Wilhelm Höcker“  | 
47/2023-632 | |||||
| 9.8 | Abschluss einer Vereinbarung anlässlich 775 Jahre Woldegk  | 
47/2023-637 | |||||
| 9.9 | Aufsteller Helpter Berg Tourismusleitsystem   | 
47/2023-640 | |||||
| 10. | Informationen gem. § 31 (3) KV M-V (Beschlüsse letzte nichtöffentliche SVS)  | 
||||||
| 10.1 | Genehmigung der Entscheidung des Bürgermeisters Nr. 47/2023-611 – Vergabe Bauleistung „Umbau Kita zu Hort – Los 1“  | 
47/2023-612 | |||||
| 10.2 | Genehmigung der Entscheidung des Bürgermeisters Nr. 47/2023-613 – Vergabe Bauleistung „Umbau Kita zu Hort – Los 4“  | 
47/2023-614 | |||||
| 10.3 | Gehwegerweiterung entlang der B 104 in der OD Petersdorf  | 
47/2023-619 | |||||
| 10.4 | Vergabe Lieferleistung Beschilderung Fortführung Tourismusleitsystems  | 
47/2023-625 | |||||
| 11. | Haushaltsplan und -satzung 2023 des städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Woldegk  | 
47/2023-631 | |||||
| 12. | Interessenbekundungsverfahren - Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ für das Sportzentrum in Woldegk  | 
47/2023-639 | |||||
  | |||||||
| 13. | Aufforderung an die Bundesregierung und die Bundestagsabgeordneten des Landes M-V, auf die Kürzung der GAK-Mittel zu verzichten  | 
47/2023-645 | |||||
  | |||||||
| 14. | Anfragen, Verschiedenes  | 
||||||
| 15. | Schließen der öffentlichen Sitzung  | 
||||||
| II. | nichtöffentliche Sitzung Stadtvertretung Woldegk am 05.09.2023  | 
||||||
| 1. | Beschlusskontrolle/Protokoll der letzten nichtöffentlichen Sitzung  | 
||||||
| 2. | Dienstleistungsvertrag Licht OT Mildenitz   | 
47/2023-620 | |||||
| 3. | Dienstleistungsvertrag Licht 1. BA Woldegk  | 
47/2023-621 | |||||
| 4. | Genehmigung der Entscheidung des Bürgermeisters Nr. 47/2023-633 - Vergabe der Bauleistung „Anschaffung von neuem Stadtmobiliar und Herstellung einer Aufenthaltsfläche – Rudolf-Breitscheid-Straße (Teilprojekt 1)“  | 
47/2023-634 | |||||
| 5. | Vergabe Abbruch 24 WE in Petersdorf  | 
47/2023-641 | |||||
| 6. | Vergabe Los 1 Tragwerksplanung – Quartier Klosterstraße / Heiliggeist  | 
47/2023-642 | |||||
| 7. | Vergabe Los 2 HLS-Planung – Quartier Klosterstraße / Heiliggeist  | 
47/2023-643 | |||||
| 8. | Vergabe Los 3 Elektroplanung – Quartier Klosterstraße / Heiliggeist  | 
47/2023-644 | |||||
| 9. | Anfragen/Verschiedenes  | 
||||||
| 10. | Schließen der nichtöffentlichen Sitzung  | 
||||||
Mit freundlichen Grüßen
_______________
Dr. Ernst-Jürgen Lode
Bürgermeister