Tagesordnung
Windmühlenstadt Woldegk
| DATUM | ORT | GREMIUM | BEGINN |
|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | Woldegk Saal der GWW Betriebsstätte | Stadtvertretung | 17:30 |
| Dokumente zur Sitzung (Zip-Archiv) | Download |
TAGESORDNUNG
| I. | öffentliche Sitzung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladungen sowie der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Änderungsanträge zur Tagesordnung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Billigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der vorangegangenen Sitzung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Bericht des Bürgermeisters über die in letzter nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse der Stadtvertretung, des Hauptausschusses und wichtige Angelegenheiten der Stadt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Veräußerung eines Grundstückes in der Gemarkung Woldegk, Flur 5, Flurstück 184/7 |
47/2026-209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Einwohnerfragestunde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 28 „Sondergebiet für Windenergieanlagen Woldegk“ |
47/2026-214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Veränderungssperre für das Plangebiet des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 28 „Sondergebiet für Windenergieanlagen Woldegk“ |
47/2026-215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen |
47/2026-221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Entwurfs- und Auslegungsbeschluss - Bebauungsplan Nr. 19 „Sondergebiet Photovoltaikanlage Canzow“ |
47/2026-225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Fristverlängerung Baugenehmigung - Sportzentrum Woldegk |
47/2026-228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Bauvoranfrage: Errichtung Wohngebäude (Helpt, Flur 1, FS 62/1) |
47/2026-231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Errichtung Nebengebäude (Rehberg, Flur 5, FS 71) |
47/2026-233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Anfragen der Stadtvertreter und Mitteilungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Schließen der öffentlichen Sitzung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. | nichtöffentliche Sitzung Stadtvertretung Woldegk am 07.07.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Billigung der Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der vergangenen Sitzung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Einsatz von Städtebauförderungsmittel – Sanierung Markt 1 |
47/2026-224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Genehmigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Schulsozialarbeit an der RegSmGS 2027 |
47/2026-230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Vergabe im Wege eines Direktauftrages zur Umsetzung der Maßnahme Lenné-Park |
47/2026-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Quartier Klosterstraße – Weiterbeauftragung Planungsleistungen |
47/2026-234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Anfragen/Verschiedenes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Schließen der nichtöffentlichen Sitzung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit freundlichen Grüßen
_______________
Tony Hyna
Bürgermeister